Classificação geral - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
ADJ/FME 41 16 13 2 1 79 27 52 2.93 85.4 81.3
Krona/Joinville/Dal Ponte 33 16 10 3 3 65 41 24 1.59 68.8 62.5
Tuper/Condor/Planor/FMD 25 14 8 1 5 64 47 17 1.36 59.5 57.1
Concórdia FMEC 20 14 6 2 6 73 53 20 1.38 47.6 42.9
Napoli/FME Caçador 8 12 2 2 8 40 63 -23 0.63 22.2 16.7
ACBV/Lages 7 12 2 1 9 29 69 -40 0.42 19.4 16.7
Tradição/Escolas SID/LancaTur/Madebraz/Acad. Estação Company 4 12 1 1 10 46 96 -50 0.48 11.1 8.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.