Campeonato Estadual - Masc -  edição

Campeonato Estadual - Masc

Sub-15 - Masculino

(1º edição - Ano 2015)

Classificação - 2ª Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Futsal Academia/Colégio Maria Imaculada/Restaurante Hikari 18 6 6 0 0 28 8 20 3.50 100.0 100.0
Marista/Prefeitura Municipal de Chapecó 16 6 5 1 0 28 8 20 3.50 88.9 83.3
FUBE 16 6 5 1 0 26 6 20 4.33 88.9 83.3
Futsal Moleque 15 6 5 0 1 32 11 21 2.91 83.3 83.3
Forquilhinha/Anjo Futsal 10 4 3 1 0 9 6 3 1.50 83.3 75.0
BUGRE/HUMANITÀ CARDIOLOGIA/FABI FLORES 13 6 4 1 1 20 4 16 5.00 72.2 66.7
Prolincon/Unisul/Tubarao 13 6 4 1 1 22 7 15 3.14 72.2 66.7
CEJ/Elian/Rest. Casa Caipira/FME 13 6 4 1 1 20 10 10 2.00 72.2 66.7
ADV/SPIGHA/LABORAN/FMEV 13 6 4 1 1 15 9 6 1.67 72.2 66.7
10º Colegial/Colégio Catarinense 12 6 4 0 2 13 9 4 1.44 66.7 66.7
11º APAF Futsal 12 6 4 0 2 16 14 2 1.14 66.7 66.7
12º Caça e Tiro/FME 12 6 3 3 0 13 7 6 1.86 66.7 50.0
13º CRC/Chapecoense 11 6 3 2 1 28 14 14 2.00 61.1 50.0
14º ADESP Futsal/FME Pinhalzinho 11 6 3 2 1 15 15 0 1.00 61.1 50.0
15º Krona Futsal 7 4 2 1 1 11 8 3 1.38 58.3 50.0
16º ADTB 10 6 3 1 2 20 17 3 1.18 55.6 50.0
17º A.D. Hering 10 6 3 1 2 11 10 1 1.10 55.6 50.0
18º JONI GOOL/TERRA VIVA 9 6 2 3 1 15 16 -1 0.94 50.0 33.3
19º AABB/APAF 8 6 2 2 2 20 15 5 1.33 44.4 33.3
20º ADAC/FME Camboriú/Recriarte 8 6 2 2 2 13 17 -4 0.76 44.4 33.3
21º APAMA Blumenau 7 6 2 1 3 12 12 0 1.00 38.9 33.3
22º AFA Futsal São Carlos 7 6 2 1 3 14 20 -6 0.70 38.9 33.3
23º AMO/FME Caçador 6 6 2 0 4 13 18 -5 0.72 33.3 33.3
24º A.B. Futsal Seara 5 6 1 2 3 13 25 -12 0.52 27.8 16.7
25º ADESC Braço do Norte 4 6 1 1 4 15 20 -5 0.75 22.2 16.7
26º Associação Atlética Coopercampos 4 6 1 1 4 10 17 -7 0.59 22.2 16.7
27º Spaca Blu 4 6 1 1 4 5 12 -7 0.42 22.2 16.7
28º FMEC Concórdia 3 6 1 0 5 6 21 -15 0.29 16.7 16.7
29º Porto União Futsal 3 6 0 3 3 5 23 -18 0.22 16.7 0.0
30º A.D. Saudades 2 6 0 2 4 14 30 -16 0.47 11.1 0.0
31º Sport Clube Corintians/SMESFS 1 6 0 1 5 10 20 -10 0.50 5.6 0.0
32º A.D. Guaraciaba 1 6 0 1 5 12 23 -11 0.52 5.6 0.0
33º Citromax/Futsal São Lourenço 1 6 0 1 5 4 20 -16 0.20 5.6 0.0
34º APAFF/Meninos da Serra/São Joaquim Para Todos/Prefeitura de São Joaquim 1 6 0 1 5 7 37 -30 0.19 5.6 0.0
35º TUPER/CONDOR/FMD 0 4 0 0 4 9 15 -6 0.60 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra