Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A %V
Colégio Evangélico Jaraguá/Luterprev/FME 88 33 28 4 1 173 59 114 2.93 88.9 84.8
Joni Gool/Terra Viva 68 33 21 5 7 163 78 85 2.09 68.7 63.6
APAF/São Bento/FME 55 27 16 7 4 104 65 39 1.60 67.9 59.3
Ki-Bola Esportes/FME Lages/Colégio Energia 65 33 20 5 8 138 86 52 1.60 65.7 60.6
CRC/Chapecoense/Brans Ales/Galpão Grill/Bolichodo Gaudério/PMC 29 15 9 2 4 63 32 31 1.97 64.4 60.0
Apama/Brinkids/Blu 52 27 16 4 7 111 70 41 1.59 64.2 59.3
Krona/Joinville/Dalponte 49 26 14 7 5 115 48 67 2.40 62.8 53.8
CME Forquilhinha/ADC Seara/Anjo Futsal 28 15 9 1 5 46 26 20 1.77 62.2 60.0
APAF/AABB/Chapecó 38 21 12 2 7 69 39 30 1.77 60.3 57.1
10º Marcos Olsen/FME/Caçador 25 15 7 4 4 42 36 6 1.17 55.6 46.7
11º Colegial/Koerich 48 33 14 6 13 120 104 16 1.15 48.5 42.4
12º AJEC Joaçaba/FME 13 9 4 1 4 19 11 8 1.73 48.1 44.4
13º CRA/CDM São Lourenço 30 21 9 3 9 63 82 -19 0.77 47.6 42.9
14º FUCAS/AVAI 35 25 11 2 12 102 110 -8 0.93 46.7 44.0
15º Hélio Moritz/FME/Caça e Tiro 28 21 8 4 9 63 77 -14 0.82 44.4 38.1
16º Camboriú F.C./FME/Recriarte 9 7 3 0 4 26 29 -3 0.90 42.9 42.9
17º Unisul/Seguridade 15 15 5 0 10 40 69 -29 0.58 33.3 33.3
18º Campos Novos 20 21 6 2 13 45 80 -35 0.56 31.7 28.6
19º Progresso/FME Indaial 13 14 4 1 9 36 73 -37 0.49 31.0 28.6
20º ACEMA/Maravilha 13 15 4 1 10 46 61 -15 0.75 28.9 26.7
21º ARPA/Rio do Sul 13 15 4 1 10 38 75 -37 0.51 28.9 26.7
22º Concórdia/FMEC 13 15 3 4 8 37 42 -5 0.88 28.9 20.0
23º ACEX/Xaxim 12 15 3 3 9 33 71 -38 0.46 26.7 20.0
24º SPACA/Blumenau 7 9 2 1 6 21 39 -18 0.54 25.9 22.2
25º AAPF/Palmitos 6 9 2 0 7 25 45 -20 0.56 22.2 22.2
26º AD Guaraciaba/Prefeitura/Terra Viva Álver Klein/Advocacia Slongo e Seibel 6 9 2 0 7 18 38 -20 0.47 22.2 22.2
27º Napoli/Caçador 10 15 3 1 11 36 68 -32 0.53 22.2 20.0
28º A.A. Metisa/Timbó 8 14 2 2 10 17 73 -56 0.23 19.0 14.3
29º Est. Batistense/FUBE 6 15 2 0 13 45 90 -45 0.50 13.3 13.3
30º A.A.D. Futsal Seara 1 9 0 1 8 4 52 -48 0.08 3.7 0.0
31º Energia/Prolincon/Tubarão 0 9 0 0 9 7 37 -30 0.19 0.0 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.